2024年度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2025年04月21日
江苏淮安农村商业银行股份有限公司
2024年度第三支柱信息披露报告
江苏淮安农村商业银行股份有限公司根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,披露相关信息如下:
一、KM1监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币 万元
项目 | 2024年 12月31日 | 2024年 9月30日 | 2024年 6月30日 | 2024年 3月31日 | |
可用资本(数额) | |||||
1 | 核心一级资本净额 | 520,729.01 | 494,077.91 | 492,629.56 | 480,678.61 |
2 | 一级资本净额 | 570,729.01 | 544,077.91 | 542,629.56 | 530,678.61 |
3 | 资本净额 | 620,451.39 | 593,995.40 | 591,888.01 | 579,340.92 |
风险加权资产(数额) | |||||
4 | 风险加权资产 | 4,325,423.29 | 4,336,952.58 | 4,287,560.20 | 4,238,501.48 |
资本充足率 | |||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 12.04% | 11.39% | 11.49% | 11.34% |
6 | 一级资本充足率(%) | 13.19% | 12.55% | 12.66% | 12.52% |
7 | 资本充足率(%) | 14.34% | 13.70% | 13.80% | 13.67% |
其他各级资本要求 | |||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.34% | 5.70% | 5.80% | 5.67% |
杠杆率 | |||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 7,160,024.36 | 7,040,736.33 | 7,027,559.72 | 6,966,294.57 |
14 | 杠杆率(%) | 7.97% | 7.73% | 7.72% | 7.62% |
14a | 杠杆率a(%) | 7.97% | 7.73% | 7.72% | 7.62% |
流动性覆盖率 | |||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | |||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | |||||
21 | 流动性比例(%) | 82.59% | 78.00% | 87.55% | 82.06% |
注:以上信息无需对前期数据追溯披露,下同。
二、OV1风险加权资产概况
单位:人民币 万元
项目 | a | b | c | |
风险加权资产 | 最低资本要求 | |||
2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年12月31日 | ||
1 | 信用风险 | 4,027,513.02 | 4,043,316.85 | 322,201.04 |
2 | 市场风险 | 2,834.09 | 2,562.70 | 226.73 |
3 | 操作风险 | 295,076.18 | 291,073.03 | 23,606.09 |
4 | 交易账簿和银行账簿间转换的资本要求 | 0 | 0 | 0 |
5 | 合计 | 4,325,423.29 | 4,336,952.58 | 346,033.86 |
三、表格CC1:资本构成
单位:人民币 万元
项目 | a | |
2024年12月31日 | ||
核心一级资本 | ||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 110,809.17 |
2 | 留存收益 | 394,296.95 |
2a | 盈余公积 | 59,627.22 |
2b | 一般风险准备 | 275,943.34 |
2c | 未分配利润 | 58,726.39 |
3 | 累计其他综合收益 | 16,741.44 |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 0 |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 521,847.56 |
核心一级资本:扣除项 | ||
6 | 审慎估值调整 | 0 |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0 |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 1,118.55 |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0 |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0 |
11 | 损失准备缺口 | 0 |
12 | 资产证券化销售利得 | 0 |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0 |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税项负债) | 0 |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0 |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0 |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0 |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0 |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0 |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0 |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0 |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 1,118.55 |
26 | 核心一级资本净额 | 520,729.01 |
其他一级资本 | ||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 50,000 |
28 | 其中:权益部分 | 50,000 |
29 | 其中:负债部分 | 0 |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0 |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 50,000 |
其他一级资本:扣除项 | ||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0 |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 | 0 |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0 |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0 |
39 | 其他一级资本净额 | 50,000 |
40 | 一级资本净额 | 570,729.01 |
二级资本 | ||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 0 |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0 |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 49,722.38 |
44 | 扣除前的二级资本 | 49,722.38 |
二级资本:扣除项 | ||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0 |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本投资及TLAC非资本债务工具投资 | 0 |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除金额 | 0 |
47a | 对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具中应扣除金额(仅适用全球系统重要性银行) | 不适用 |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本应扣除金额 | 0 |
48a | 对未并表金融机构大额投资中的TLAC非资本债务工具中应扣除金额(仅适用全球系统重要性银行) | 不适用 |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0 |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0 |
51 | 二级资本净额 | 49,722.38 |
52 | 总资本净额 | 620,451.39 |
53 | 风险加权资产 | 4,325,423.29 |
资本充足率和其他各级资本要求 | ||
54 | 核心一级资本充足率 | 12.04% |
55 | 一级资本充足率 | 13.19% |
56 | 资本充足率 | 14.34% |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.5% |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.5% |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0.00% |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | |
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.34% |
我国最低监管资本要求 | ||
62 | 核心一级资本充足率 | 5% |
63 | 一级资本充足率 | 6% |
64 | 资本充足率 | 8% |
门槛扣除项中未扣除部分 | ||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中的未扣除部分 | 13,714.78 |
65a | 对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具未扣除部分(仅适用全球系统重要性银行) | 不适用 |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 | 0 |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 11,864.79 |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | ||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 190,665.45 |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 49,722.38 |
70 | 内部评级法下,实际计提的超额损失准备金额 | 不适用 |
71 | 内部评级法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 不适用 |
四、LR1杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
单位:人民币 万元
项目 | a | |
2024年12月31日 | ||
1 | 并表总资产 | 7,088,805.53 |
2 | 并表调整项 | 0 |
3 | 客户资产调整项 | 0 |
4 | 衍生工具调整项 | 0 |
5 | 证券融资交易调整项 | 0 |
6 | 表外项目调整项 | 74,585.19 |
7 | 资产证券化交易调整项 | 0 |
8 | 未结算金融资产调整项 | 0 |
9 | 现金池调整项 | 0 |
10 | 存款准备金调整项(如有) | 0 |
11 | 审慎估值和减值准备调整项 | 0 |
12 | 其他调整项 | -3,366.36 |
13 | 调整后表内外资产余额 | 7,160,024.36 |
五、LR2杠杆率
单位:人民币 万元
项目 | a | b | |
2024年12月31日 | 2024年9月30日 | ||
表内资产余额 | |||
1 | 表内资产(除衍生工具和证券融资交易外) | 7,323,800.66 | 7,220,937.24 |
2 | 减:减值准备 | -234,995.13 | -262,183.25 |
3 | 减:一级资本扣除项 | -1,118.55 | -1,133.45 |
4 | 调整后的表内资产余额(衍生工具和证券融资交易除外) | 7,087,686.98 | 6,957,620.54 |
衍生工具资产余额 | |||
5 | 各类衍生工具的重置成本(扣除合格保证金,考虑双边净额结算协议的影响) | 0 | 0 |
6 | 各类衍生工具的潜在风险暴露 | 0 | 0 |
7 | 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 | 0 | 0 |
8 | 减:因提供合格保证金形成的应收资产 | 0 | 0 |
9 | 减:为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生工具资产余额 | 0 | 0 |
10 | 卖出信用衍生工具的名义本金 | 0 | 0 |
11 | 减:可扣除的卖出信用衍生工具资产余额 | 0 | 0 |
12 | 衍生工具资产余额 | 0 | 0 |
证券融资交易资产余额 | |||
13 | 证券融资交易的会计资产余额 | 0 | 0 |
14 | 减:可以扣除的证券融资交易资产余额 | 0 | 0 |
15 | 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 | 0 | 0 |
16 | 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 | 0 | 0 |
17 | 证券融资交易资产余额 | 0 | 0 |
表外项目余额 | |||
18 | 表外项目余额 | 201,039.54 | 223,781.14 |
19 | 减:因信用转换调整的表外项目余额 | -126,454.35 | -138,175.41 |
20 | 减:减值准备 | -2,247.81 | -2,489.94 |
21 | 调整后的表外项目余额 | 72,337.38 | 83,115.79 |
一级资本净额和调整后表内外资产余额 | |||
22 | 一级资本净额 | 570,729.01 | 544,077.91 |
23 | 调整后表内外资产余额 | 7,160,024.36 | 7,040,736.33 |
杠杆率 | |||
24 | 杠杆率 | 7.97% | 7.73% |
24a | 杠杆率a | 7.97% | 7.73% |
25 | 最低杠杆率要求 | 4% | 4% |