2025年一季度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2025年04月21日
江苏淮安农村商业银行股份有限公司
2025年一季度第三支柱信息披露报告
江苏淮安农村商业银行股份有限公司根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,披露相关信息如下:
一、KM1监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币 万元
项目  | 	2025年 3月31日  | 	2024年 12月31日  | 	2024年 9月30日  | 	2024年 6月30日  | 	2024年 3月31日  | 	|
可用资本(数额)  | 	||||||
1  | 	核心一级资本净额  | 	520,313.02  | 	520,729.01  | 	494,077.91  | 	492,629.56  | 	480,678.61  | 	
2  | 	一级资本净额  | 	570,313.02  | 	570,729.01  | 	544,077.91  | 	542,629.56  | 	530,678.61  | 	
3  | 	资本净额  | 	622,981.20  | 	620,451.39  | 	593,995.40  | 	591,888.01  | 	579,340.92  | 	
风险加权资产(数额)  | 	||||||
4  | 	风险加权资产  | 	4,565,830.77  | 	4,325,423.29  | 	4,336,952.58  | 	4,287,560.20  | 	4,238,501.48  | 	
资本充足率  | 	||||||
5  | 	核心一级资本充足(%)  | 	11.40%  | 	12.04%  | 	11.39%  | 	11.49%  | 	11.34%  | 	
6  | 	一级资本充足率(%)  | 	12.49%  | 	13.19%  | 	12.55%  | 	12.66%  | 	12.52%  | 	
7  | 	资本充足率(%)  | 	13.64%  | 	14.34%  | 	13.70%  | 	13.80%  | 	13.67%  | 	
其他各级资本要求  | 	||||||
8  | 	储备资本要求(%)  | 	2.5%  | 	2.5%  | 	2.50%  | 	2.50%  | 	2.50%  | 	
9  | 	逆周期资本要求(%)  | 	0  | 	0  | 	0.00%  | 	0.00%  | 	0.00%  | 	
10  | 	全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%)  | 	|||||
11  | 	其他各级资本要求(%)(8+9+10)  | 	2.5%  | 	2.5%  | 	2.50%  | 	2.50%  | 	2.50%  | 	
12  | 	满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%)  | 	5.64%  | 	6.34%  | 	5.70%  | 	5.80%  | 	5.67%  | 	
杠杆率  | 	||||||
13  | 	调整后表内外资产余额  | 	7,685,092.96  | 	7,160,024.36  | 	7,040,736.33  | 	7,027,559.72  | 	6,966,294.57  | 	
14  | 	杠杆率(%)  | 	7.42%  | 	7.97%  | 	7.73%  | 	7.72%  | 	7.62%  | 	
14a  | 	杠杆率a(%)  | 	7.42%  | 	7.97%  | 	7.73%  | 	7.72%  | 	7.62%  | 	
流动性覆盖率  | 	||||||
15  | 	合格优质流动性资产  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	
16  | 	现金净流出量  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	
17  | 	流动性覆盖率(%)  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	
净稳定资金比例  | 	||||||
18  | 	可用稳定资金合计  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	
19  | 	所需稳定资金合计  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	
20  | 	净稳定资金比例(%)  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	
流动性比例  | 	||||||
21  | 	流动性比例(%)  | 	93.75%  | 	82.59%  | 	78.00%  | 	87.55%  | 	82.06%  | 	
注:以上信息无需对前期数据追溯披露,下同。
二、OV1风险加权资产概况
单位:人民币 万元
项目  | 	a  | 	b  | 	c  | 	|
风险加权资产  | 	最低资本要求  | 	|||
2025年03月31日  | 	2024年12月31日  | 	2025年03月31日  | 	||
1  | 	信用风险  | 	4,266,122.63  | 	4,027,513.02  | 	341,289.81  | 	
2  | 	市场风险  | 	4,631.96  | 	2,834.09  | 	370.56  | 	
3  | 	操作风险  | 	295,076.18  | 	295,076.18  | 	23,606.09  | 	
4  | 	交易账簿和银行账簿间转换的资本要求  | 	0  | 	0  | 	0  | 	
5  | 	合计  | 	4,565,830.77  | 	4,325,423.29  | 	365,266.46  | 	
三、LR1杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
单位:人民币 万元
项目  | 	a  | 	|
2025年03月31日  | 	||
1  | 	并表总资产  | 	7,604,953.91  | 	
2  | 	并表调整项  | 	0  | 	
3  | 	客户资产调整项  | 	0  | 	
4  | 	衍生工具调整项  | 	0  | 	
5  | 	证券融资交易调整项  | 	0  | 	
6  | 	表外项目调整项  | 	83,942.04  | 	
7  | 	资产证券化交易调整项  | 	0  | 	
8  | 	未结算金融资产调整项  | 	0  | 	
9  | 	现金池调整项  | 	0  | 	
10  | 	存款准备金调整项(如有)  | 	0  | 	
11  | 	审慎估值和减值准备调整项  | 	0  | 	
12  | 	其他调整项  | 	-3,802.99  | 	
13  | 	调整后表内外资产余额  | 	7,685,092.96  | 	
四、LR2杠杆率
单位:人民币 万元
项目  | 	a  | 	b  | 	|
2025年03月31日  | 	2024年12月31日  | 	||
表内资产余额  | 	|||
1  | 	表内资产(除衍生工具和证券融资交易外)  | 	7,841,502.73  | 	7,323,800.66  | 	
2  | 	减:减值准备  | 	-236,548.82  | 	-234,995.13  | 	
3  | 	减:一级资本扣除项  | 	-1,069.43  | 	-1,118.55  | 	
4  | 	调整后的表内资产余额(衍生工具和证券融资交易除外)  | 	7,603,884.48  | 	7,087,686.98  | 	
衍生工具资产余额  | 	|||
5  | 	各类衍生工具的重置成本(扣除合格保证金,考虑双边净额结算协议的影响)  | 	0  | 	0  | 	
6  | 	各类衍生工具的潜在风险暴露  | 	0  | 	0  | 	
7  | 	已从资产负债表中扣除的抵质押品总和  | 	0  | 	0  | 	
8  | 	减:因提供合格保证金形成的应收资产  | 	0  | 	0  | 	
9  | 	减:为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生工具资产余额  | 	0  | 	0  | 	
10  | 	卖出信用衍生工具的名义本金  | 	0  | 	0  | 	
11  | 	减:可扣除的卖出信用衍生工具资产余额  | 	0  | 	0  | 	
12  | 	衍生工具资产余额  | 	0  | 	0  | 	
证券融资交易资产余额  | 	|||
13  | 	证券融资交易的会计资产余额  | 	0  | 	0  | 	
14  | 	减:可以扣除的证券融资交易资产余额  | 	0  | 	0  | 	
15  | 	证券融资交易的交易对手信用风险暴露  | 	0  | 	0  | 	
16  | 	代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额  | 	0  | 	0  | 	
17  | 	证券融资交易资产余额  | 	0  | 	0  | 	
表外项目余额  | 	|||
18  | 	表外项目余额  | 	221,613.81  | 	201,039.54  | 	
19  | 	减:因信用转换调整的表外项目余额  | 	-137,671.77  | 	-126,454.35  | 	
20  | 	减:减值准备  | 	-2,733.56  | 	-2,247.81  | 	
21  | 	调整后的表外项目余额  | 	81,208.48  | 	72,337.38  | 	
一级资本净额和调整后表内外资产余额  | 	|||
22  | 	一级资本净额  | 	570,313.02  | 	570,729.01  | 	
23  | 	调整后表内外资产余额  | 	7,685,092.96  | 	7,160,024.36  | 	
杠杆率  | 	|||
24  | 	杠杆率  | 	7.42%  | 	7.97%  | 	
24a  | 	杠杆率a  | 	7.42%  | 	7.97%  | 	
25  | 	最低杠杆率要求  | 	4%  | 	4%  | 	





