淮安农村商业银行人民币存款挂牌利率表
来源:发布时间:2025年10月11日
| 淮安农村商业银行存款挂牌利率执行标准表 | |||
| 存款种类 | 年利率% | ||
| 一、对私存款 | 基准利率 | 调整前挂牌利率 | 调整后挂牌利率(执行时间2025年10月12日) |
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.05 | 0.05 |
| (二)通知存款 | |||
| 一天 | 0.8 | 0.35 | 0.1 |
| 七天 | 1.35 | 0.45 | 0.3 |
| (三)定期存款 | |||
| 1、整存整取 | |||
| 三个月 | 1.1 | 0.7 | 0.7 |
| 半年 | 1.3 | 0.95 | 0.95 |
| 一年 | 1.5 | 1.05 | 1.05 |
| 二年 | 2.1 | 1.25 | 1.25 |
| 三年 | 2.75 | 1.45 | 1.45 |
| 五年 | 3.25 | 1.40 | 1.40 |
| 2、零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.1 | 0.7 | 0.7 |
| 三年 | 1.3 | 0.95 | 0.95 |
| 五年 | 0.95 | 0.95 | |
| 二、对公存款 | 基准利率 | 调整前挂牌利率 | 调整后挂牌利率(执行时间2025年10月12日) |
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.05 | 0.05 |
| (二)协定存款 | 1.15 | 0.4 | 0.4 |
| (三)通知存款 | |||
| 一天 | 0.8 | 0.35 | 0.1 |
| 七天 | 1.35 | 0.45 | 0.3 |
| (四)定期存款 | |||
| 三个月 | 1.1 | 0.7 | 0.7 |
| 半年 | 1.3 | 0.95 | 0.95 |
| 一年 | 1.5 | 1.05 | 1.05 |
| 二年 | 2.1 | 1.25 | 1.25 |
| 三年 | 2.75 | 1.45 | 1.45 |
| 五年 | 3.25 | 1.40 | 1.40 |





