淮安农村商业银行代销苏银理财恒源月开放融享2号销售公告
来源:发布时间:2022年05月06日
| 淮安农村商业银行代销苏银理财恒源月开放融享2号销售公告 | ||||||||||
| 产品名称 | 募集起始日 | 募集结束日 | 起息日期 | 到期日期 | 兑付日期 | 起购及递增金额 | 业绩比较基准 | 存续期限 | 募集规模(亿) | 风险等级 |
| 苏银理财恒源月开放融享2号 | 2017/11/20 | 2017/11/23 | 2017/11/24 | 2040/11/23 | 2040/11/24 | 1元起,以1元整数倍递增 | 一年期定期存款基准利率+2% | 23年 | 0.5 | 中低 |
| 淮安农村商业银行代销南银理财珠联璧合鑫逸稳一年67期销售公告 | ||||||||||
| 产品名称 | 募集起始日 | 募集结束日 | 起息日期 | 到期日期 | 兑付日期 | 起购及递增金额 | 业绩比较基准 | 产品天数 | 募集规模(亿) | 风险等级 |
| 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年67期 | 2022/6/29 | 2022/7/5 | 2022/7/6 | 2023/8/9 | 2023/8/10 | 1元起,1元递增 | 4.00% | 399 | 30 | 中低 |





