您的当前位置:
个人业务 >
代销产品快讯 >
代销保险产品信息披露 >
代销保险销售公告
> 详细页面
代销保险产品销售公告
来源:发布时间:2026年06月23日
| 代销公司名称 | 产品名称 | 产品类型 | 风险等级 | 交费方式 | 交费期限 | 收费标准 | 收费方式 | 合格投资者范围 |
| 东吴人寿保险股份有限公司 | 东吴锦绣鸿图B款增额终身寿险(分红型) | 普通类 | 中级风险及以下 | 年交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 东吴人寿保险股份有限公司 | 东吴鑫得盈两全保险(分红型) | 普通类 | 中级风险及以下 | 趸交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 东吴人寿保险股份有限公司 | 东吴坤盈添利年金保险 | 普通类 | 中级风险及以下 | 年交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 东吴人寿保险股份有限公司 | 东吴鑫得禧两全保险 | 普通类 | 中级风险及以下 | 趸交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 东吴人寿保险股份有限公司 | 东吴坤盈稳利年金保险 | 普通类 | 中级风险及以下 | 年交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 东吴人寿保险股份有限公司 | 东吴辰龙一号增额终身寿险 | 普通类 | 中级风险及以下 | 年交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 国任财产保险股份有限公司 | 银行“家”防癌医疗险 | 普通类 | 中级风险及以下 | 趸交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 国任财产保险股份有限公司 | 银行“家”意外财产险 | 普通类 | 中级风险及以下 | 趸交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 利安人寿保险股份有限公司 | 利安吉瑞终身寿险 | 普通类 | 中级风险及以下 | 年交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 利安人寿保险股份有限公司 | 利安瑞臻(A款)终身寿险(分红型) | 普通类 | 中级风险及以下 | 年交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 利安人寿保险股份有限公司 | 利安双泉(臻享版)终身寿险 | 普通类 | 中级风险及以下 | 年交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 利安人寿保险股份有限公司 | 利安颐养金生养老年金保险(分红型) | 普通类 | 中级风险及以下 | 年交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 利安人寿保险股份有限公司 | 利安祥瑞养老年金保险 | 普通类 | 中级风险及以下 | 年交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 国寿鑫享盈两全保险(分红型) | 普通类 | 中级风险及以下 | 趸交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 国寿鸿耀一生终身寿险(分红型) | 普通类 | 中级风险及以下 | 年交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 江苏农惠保 | 普通类 | 中级风险及以下 | 趸交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 国寿鑫添宝两全保险 | 普通类 | 中级风险及以下 | 趸交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 国寿鸿安宝两全保险(分红型) | 普通类 | 中级风险及以下 | 趸交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 国寿鑫瑞金生终身寿险 | 普通类 | 中级风险及以下 | 年交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 国寿臻享一生终身寿险 | 普通类 | 中级风险及以下 | 年交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 国寿鑫恒宝两全保险 | 普通类 | 中级风险及以下 | 趸交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 国寿臻享一生终身寿险(尊享版) | 普通类 | 中级风险及以下 | 年交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 国寿臻鑫传家终身寿险 | 普通类 | 中级风险及以下 | 年交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 国寿如意福终身寿险 | 普通类 | 中级风险及以下 | 年交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 国寿鑫稳盈两全保险(分红型) | 普通类 | 中级风险及以下 | 趸交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 国寿鑫鸿延年养老金保险(分红型) | 普通类 | 中级风险及以下 | 年交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 国寿鑫颐延年养老金保险 | 普通类 | 中级风险及以下 | 年交 | 最高不超过10年 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司产品合同收费规则为准 | 以保险公司核保规则为准 |





