“聚富宝”机构理财28期销售公告
来源:发布时间:2018年06月14日
| 产品名称 | “聚富宝”机构理财28期人民币理财产品 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型人民币理财产品 |
| 目标客户 | 保守型投资者、稳健型投资者、平衡型投资者 成长型投资者、进取型投资者 |
| 发行规模 | 不低于300万元,不超过15000万元, 以实际募集金额为准 |
| 认购起点 | 认购起点金额为100万元,追加认购均为10万元的整数倍 |
| 产品期限 | 92天 |
| 产品投向 | 存放同业 |
| 收益率 | 年化预期收益率区间为3.8%~4.1% |
| 募集期 | 2018年6月15日至2018年6月18日 |
| 淮安农村商业银行代销南银理财珠联璧合鑫逸稳一年67期销售公告 | ||||||||||
| 产品名称 | 募集起始日 | 募集结束日 | 起息日期 | 到期日期 | 兑付日期 | 起购及递增金额 | 业绩比较基准 | 产品天数 | 募集规模(亿) | 风险等级 |
| 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年67期 | 2022/6/29 | 2022/7/5 | 2022/7/6 | 2023/8/9 | 2023/8/10 | 1元起,1元递增 | 4.00% | 399 | 30 | 中低 |





