淮安农村商业银行人民币存款挂牌利率表
来源:发布时间:2025年11月11日
| 淮安农村商业银行存款挂牌利率执行标准表 | |||
| 存款种类 | 年利率% | ||
| 一、对私存款 | 基准利率 | 调整前挂牌利率 | 调整后挂牌利率(执行时间2025年11月11日) |
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.05 | 0.05 |
| (二)通知存款 | |||
| 一天 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
| 七天 | 1.35 | 0.3 | 0.3 |
| (三)定期存款 | |||
| 1、整存整取 | |||
| 三个月 | 1.1 | 0.7 | 0.65 |
| 半年 | 1.3 | 0.95 | 0.85 |
| 一年 | 1.5 | 1.05 | 1.05 |
| 二年 | 2.1 | 1.25 | 1.05 |
| 三年 | 2.75 | 1.45 | 1.25 |
| 五年 | 3.25 | 1.40 | 1.40 |
| 2、零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.1 | 0.7 | 0.65 |
| 三年 | 1.3 | 0.95 | 0.85 |
| 五年 | 0.95 | 0.85 | |
| 二、对公存款 | 基准利率 | 调整前挂牌利率 | 调整后挂牌利率(执行时间2025年11月11日) |
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.05 | 0.05 |
| (二)协定存款 | 1.15 | 0.4 | 0.4 |
| (三)通知存款 | |||
| 一天 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
| 七天 | 1.35 | 0.3 | 0.3 |
| (四)定期存款 | |||
| 三个月 | 1.1 | 0.7 | 0.65 |
| 半年 | 1.3 | 0.95 | 0.85 |
| 一年 | 1.5 | 1.05 | 1.05 |
| 二年 | 2.1 | 1.25 | 1.05 |
| 三年 | 2.75 | 1.45 | 1.25 |
| 五年 | 3.25 | 1.40 | 1.40 |
| 淮安农村商业银行代销南银理财珠联璧合鑫逸稳一年67期销售公告 | ||||||||||
| 产品名称 | 募集起始日 | 募集结束日 | 起息日期 | 到期日期 | 兑付日期 | 起购及递增金额 | 业绩比较基准 | 产品天数 | 募集规模(亿) | 风险等级 |
| 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年67期 | 2022/6/29 | 2022/7/5 | 2022/7/6 | 2023/8/9 | 2023/8/10 | 1元起,1元递增 | 4.00% | 399 | 30 | 中低 |





