
- 详细信息页
 
江苏紫金农村商业银行紫金财富分享盈半年持有理财产品净值公告
尊敬的客户:
江苏紫金农村商业银行紫金财富分享盈半年持有理财产品净值公布如下:
产品名称  | 	产品登记编码  | 	日期  | 	单位净值  | 	累计净值  | 	资产净值(万元)  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年6月20日  | 	1.032936  | 	1.032936  | 	7421.24  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年6月19日  | 	1.032899  | 	1.032899  | 	7420.98  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年6月18日  | 	1.032862  | 	1.032862  | 	7621.76  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年6月17日  | 	1.032825  | 	1.032825  | 	7621.48  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年6月14日  | 	1.032839  | 	1.032839  | 	7621.59  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年6月13日  | 	1.032802  | 	1.032802  | 	7621.32  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年6月12日  | 	1.032765  | 	1.032765  | 	7621.04  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年6月11日  | 	1.032728  | 	1.032728  | 	7723.45  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年6月7日  | 	1.032586  | 	1.032586  | 	7722.39  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年6月6日  | 	1.032555  | 	1.032555  | 	7722.16  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年6月5日  | 	1.032519  | 	1.032519  | 	7821.88  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年6月4日  | 	1.032472  | 	1.032472  | 	7877.71  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年6月3日  | 	1.032388  | 	1.032388  | 	7877.07  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月31日  | 	1.032177  | 	1.032177  | 	7875.46  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月30日  | 	1.032135  | 	1.032135  | 	7875.14  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月29日  | 	1.032114  | 	1.032114  | 	7874.98  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月28日  | 	1.032035  | 	1.032035  | 	8066.11  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月27日  | 	1.031942  | 	1.031942  | 	8065.39  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月24日  | 	1.031834  | 	1.031834  | 	8064.54  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月23日  | 	1.031812  | 	1.031812  | 	8064.37  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月22日  | 	1.031661  | 	1.031661  | 	8063.19  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月21日  | 	1.031620  | 	1.031620  | 	8244.69  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月20日  | 	1.031634  | 	1.031634  | 	8244.81  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月17日  | 	1.031411  | 	1.031411  | 	8243.03  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月16日  | 	1.031369  | 	1.031369  | 	8242.69  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月15日  | 	1.031436  | 	1.031436  | 	8243.22  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月14日  | 	1.031346  | 	1.031346  | 	8342.17  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月13日  | 	1.031163  | 	1.031163  | 	8340.69  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月11日  | 	1.030764  | 	1.030764  | 	8337.46  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月10日  | 	1.030890  | 	1.030890  | 	8338.48  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月9日  | 	1.030934  | 	1.030934  | 	8338.84  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月8日  | 	1.031046  | 	1.031046  | 	8339.74  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月7日  | 	1.030882  | 	1.030882  | 	8445.08  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月6日  | 	1.030439  | 	1.030439  | 	8441.45  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年5月5日  | 	1.030276  | 	1.030276  | 	8551.57  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月30日  | 	1.029978  | 	1.029978  | 	8549.10  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月29日  | 	1.029379  | 	1.029379  | 	8544.13  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月28日  | 	1.029147  | 	1.029147  | 	8542.20  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月26日  | 	1.030117  | 	1.030117  | 	8550.25  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月25日  | 	1.031333  | 	1.031333  | 	8560.34  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月24日  | 	1.031292  | 	1.031292  | 	8560.01  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月23日  | 	1.032444  | 	1.032444  | 	8727.93  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月22日  | 	1.031927  | 	1.031927  | 	8723.56  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月19日  | 	1.031326  | 	1.031326  | 	8718.48  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月18日  | 	1.031023  | 	1.031023  | 	8715.92  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月17日  | 	1.030760  | 	1.030760  | 	8713.70  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月16日  | 	1.030102  | 	1.030102  | 	8824.49  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月15日  | 	1.030041  | 	1.030041  | 	8823.97  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月12日  | 	1.029650  | 	1.029650  | 	8820.62  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月11日  | 	1.028967  | 	1.028967  | 	8814.76  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月10日  | 	1.028636  | 	1.028636  | 	8811.93  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月9日  | 	1.028705  | 	1.028705  | 	9268.10  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月8日  | 	1.028359  | 	1.028359  | 	9264.98  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月7日  | 	1.028060  | 	1.028060  | 	9262.29  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月3日  | 	1.028071  | 	1.028071  | 	9262.39  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月2日  | 	1.027473  | 	1.027473  | 	4109.90  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年4月1日  | 	1.027288  | 	1.027288  | 	4109.16  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月29日  | 	1.027208  | 	1.027208  | 	4108.84  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月28日  | 	1.027049  | 	1.027049  | 	4108.21  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月27日  | 	1.026887  | 	1.026887  | 	4107.56  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月26日  | 	1.026670  | 	1.026670  | 	4281.76  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月25日  | 	1.026647  | 	1.026647  | 	4281.67  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月22日  | 	1.026427  | 	1.026427  | 	4280.75  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月21日  | 	1.026490  | 	1.026490  | 	4281.01  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月20日  | 	1.026386  | 	1.026386  | 	4280.58  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月19日  | 	1.026318  | 	1.026318  | 	4480.47  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月18日  | 	1.026112  | 	1.026112  | 	4479.57  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月15日  | 	1.025772  | 	1.025772  | 	4478.08  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月14日  | 	1.025606  | 	1.025606  | 	4477.36  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月13日  | 	1.025840  | 	1.025840  | 	4478.38  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月12日  | 	1.026039  | 	1.026039  | 	4650.51  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月11日  | 	1.026362  | 	1.026362  | 	4651.98  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月8日  | 	1.026276  | 	1.026276  | 	4651.59  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月7日  | 	1.026242  | 	1.026242  | 	4651.44  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月6日  | 	1.026060  | 	1.026060  | 	4650.61  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月5日  | 	1.025911  | 	1.025911  | 	4832.71  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月4日  | 	1.025865  | 	1.025865  | 	4832.49  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年3月1日  | 	1.025653  | 	1.025653  | 	4831.49  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年2月29日  | 	1.025845  | 	1.025845  | 	4832.40  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年2月28日  | 	1.025664  | 	1.025664  | 	4831.54  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年2月27日  | 	1.025580  | 	1.025580  | 	4990.97  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年2月26日  | 	1.025351  | 	1.025351  | 	4989.85  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年2月23日  | 	1.025117  | 	1.025117  | 	4988.72  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年2月22日  | 	1.024780  | 	1.024780  | 	4987.07  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年2月21日  | 	1.024498  | 	1.024498  | 	4985.70  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年2月20日  | 	1.024221  | 	1.024221  | 	5069.88  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年2月19日  | 	1.023985  | 	1.023985  | 	5068.71  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年2月18日  | 	1.023767  | 	1.023767  | 	5067.63  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年2月8日  | 	1.023147  | 	1.023147  | 	5356.66  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年2月7日  | 	1.022988  | 	1.022988  | 	5355.83  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年2月6日  | 	1.022820  | 	1.022820  | 	5412.54  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年2月5日  | 	1.022927  | 	1.022927  | 	5413.11  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年2月4日  | 	1.022843  | 	1.022843  | 	5412.67  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年2月2日  | 	1.022576  | 	1.022576  | 	5411.25  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年2月1日  | 	1.022601  | 	1.022601  | 	5411.39  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月31日  | 	1.022488  | 	1.022488  | 	5410.78  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月30日  | 	1.022202  | 	1.022202  | 	5695.09  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月29日  | 	1.021813  | 	1.021813  | 	5692.92  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月26日  | 	1.021605  | 	1.021605  | 	5691.76  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月25日  | 	1.021498  | 	1.021498  | 	5691.17  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月24日  | 	1.021342  | 	1.021342  | 	5690.30  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月23日  | 	1.021254  | 	1.021254  | 	5691.34  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月22日  | 	1.021293  | 	1.021293  | 	5691.56  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月19日  | 	1.021170  | 	1.021170  | 	5690.87  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月18日  | 	1.020920  | 	1.020920  | 	5689.48  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月17日  | 	1.020749  | 	1.020749  | 	5688.52  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月16日  | 	1.020600  | 	1.020600  | 	6164.76  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月15日  | 	1.020608  | 	1.020608  | 	6164.81  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月12日  | 	1.020397  | 	1.020397  | 	6163.53  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月11日  | 	1.020404  | 	1.020404  | 	6163.58  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月10日  | 	1.020355  | 	1.020355  | 	6163.28  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月9日  | 	1.020291  | 	1.020291  | 	6057.30  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月8日  | 	1.020034  | 	1.020034  | 	6055.77  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月5日  | 	1.019829  | 	1.019829  | 	6054.56  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月4日  | 	1.019505  | 	1.019505  | 	6052.63  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月3日  | 	1.019371  | 	1.019371  | 	6051.84  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2024年1月2日  | 	1.019543  | 	1.019543  | 	6136.67  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月29日  | 	1.019411  | 	1.019411  | 	6135.87  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月28日  | 	1.019062  | 	1.019062  | 	6133.77  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月27日  | 	1.018557  | 	1.018557  | 	6130.73  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月26日  | 	1.018034  | 	1.018034  | 	6189.41  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月25日  | 	1.017651  | 	1.017651  | 	6187.08  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月22日  | 	1.017367  | 	1.017367  | 	6185.35  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月21日  | 	1.017247  | 	1.017247  | 	6184.62  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月20日  | 	1.017238  | 	1.017238  | 	6184.57  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月19日  | 	1.017208  | 	1.017208  | 	6296.99  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月18日  | 	1.017153  | 	1.017153  | 	6296.64  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月15日  | 	1.016791  | 	1.016791  | 	6294.40  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月14日  | 	1.016420  | 	1.016420  | 	6292.11  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月13日  | 	1.016201  | 	1.016201  | 	6290.75  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月12日  | 	1.015869  | 	1.015869  | 	6428.53  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月11日  | 	1.015821  | 	1.015821  | 	6428.23  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月8日  | 	1.015584  | 	1.015584  | 	6426.73  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月6日  | 	1.015369  | 	1.015369  | 	6425.37  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月5日  | 	1.015409  | 	1.015409  | 	6642.84  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月4日  | 	1.015454  | 	1.015454  | 	6643.14  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年12月1日  | 	1.015348  | 	1.015348  | 	6642.44  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月30日  | 	1.015315  | 	1.015315  | 	6642.23  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月29日  | 	1.015136  | 	1.015136  | 	6641.06  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月28日  | 	1.015175  | 	1.015175  | 	6772.99  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月27日  | 	1.015146  | 	1.015146  | 	6772.79  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月24日  | 	1.015207  | 	1.015207  | 	6773.20  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月23日  | 	1.015194  | 	1.015194  | 	6773.11  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月22日  | 	1.015422  | 	1.015422  | 	6774.63  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月21日  | 	1.015597  | 	1.015597  | 	6822.72  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月20日  | 	1.015667  | 	1.015667  | 	6823.19  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月17日  | 	1.015629  | 	1.015629  | 	6822.94  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月16日  | 	1.015514  | 	1.015514  | 	6822.17  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月15日  | 	1.015321  | 	1.015321  | 	6820.87  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月14日  | 	1.015160  | 	1.015160  | 	7082.50  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月13日  | 	1.015122  | 	1.015122  | 	7082.24  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月10日  | 	1.014832  | 	1.014832  | 	7080.21  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月9日  | 	1.014845  | 	1.014845  | 	7080.30  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月8日  | 	1.014783  | 	1.014783  | 	7079.87  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月7日  | 	1.014741  | 	1.014741  | 	7300.03  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月6日  | 	1.014733  | 	1.014733  | 	7299.97  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月3日  | 	1.014482  | 	1.014482  | 	7298.16  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月2日  | 	1.014346  | 	1.014346  | 	7297.18  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年11月1日  | 	1.014097  | 	1.014097  | 	7295.39  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年10月31日  | 	1.014069  | 	1.014069  | 	7185.49  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年10月30日  | 	1.013916  | 	1.013916  | 	7184.41  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年10月27日  | 	1.013623  | 	1.013623  | 	7182.33  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年10月26日  | 	1.013511  | 	1.013511  | 	7181.54  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年10月25日  | 	1.013293  | 	1.013293  | 	7180.00  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年10月24日  | 	1.013126  | 	1.013126  | 	7348.51  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年10月23日  | 	1.013435  | 	1.013435  | 	7350.76  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年10月20日  | 	1.013239  | 	1.013239  | 	7349.33  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年10月19日  | 	1.013204  | 	1.013204  | 	7349.08  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年10月18日  | 	1.013585  | 	1.013585  | 	7351.85  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年10月17日  | 	1.013656  | 	1.013656  | 	7630.78  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年10月16日  | 	1.013787  | 	1.013787  | 	7631.77  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年10月13日  | 	1.013565  | 	1.013565  | 	7630.10  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年10月12日  | 	1.013393  | 	1.013393  | 	7628.80  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年10月11日  | 	1.013420  | 	1.013420  | 	7629.01  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年10月10日  | 	1.013685  | 	1.013685  | 	7338.96  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年10月9日  | 	1.013759  | 	1.013759  | 	7339.49  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年10月8日  | 	1.013652  | 	1.013652  | 	7338.72  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年10月7日  | 	1.013458  | 	1.013458  | 	7337.31  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月28日  | 	1.012628  | 	1.012628  | 	7331.30  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月27日  | 	1.012198  | 	1.012198  | 	7328.19  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月26日  | 	1.012343  | 	1.012343  | 	7105.79  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月25日  | 	1.012527  | 	1.012527  | 	7107.09  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月22日  | 	1.012575  | 	1.012575  | 	7107.42  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月21日  | 	1.012446  | 	1.012446  | 	7106.51  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月20日  | 	1.012169  | 	1.012169  | 	7104.57  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月19日  | 	1.012095  | 	1.012095  | 	7233.21  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月18日  | 	1.012069  | 	1.012069  | 	7233.02  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月15日  | 	1.012193  | 	1.012193  | 	7233.92  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月14日  | 	1.012005  | 	1.012005  | 	7232.57  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月13日  | 	1.011677  | 	1.011677  | 	7230.23  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月12日  | 	1.011125  | 	1.011125  | 	7053.23  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月11日  | 	1.010800  | 	1.010800  | 	7050.97  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月8日  | 	1.011206  | 	1.011206  | 	7053.80  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月7日  | 	1.011727  | 	1.011727  | 	7057.44  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月6日  | 	1.012525  | 	1.012525  | 	7063.00  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月5日  | 	1.012955  | 	1.012955  | 	7266.06  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月4日  | 	1.012884  | 	1.012884  | 	7265.56  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年9月1日  | 	1.013273  | 	1.013273  | 	7268.34  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年8月31日  | 	1.013372  | 	1.013372  | 	7269.06  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年8月30日  | 	1.013247  | 	1.013247  | 	7268.16  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年8月29日  | 	1.013081  | 	1.013081  | 	7123.81  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年8月28日  | 	1.013460  | 	1.013460  | 	7126.47  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年8月25日  | 	1.013769  | 	1.013769  | 	7128.65  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年8月24日  | 	1.013850  | 	1.013850  | 	7129.22  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年8月23日  | 	1.013777  | 	1.013777  | 	7128.71  | 	
紫金财富分享盈半年持有理财产品  | 	C1158923000002  | 	2023年8月22日  | 	1.013726  | 	1.013726  | 	7300.37  | 	
