
- 详细信息页
 
紫金农商银行“紫金财富分享盈半年持有”到期公告
尊敬的投资者:
本公司发行的“紫金财富分享盈半年持有”理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称  | 	紫金财富分享盈半年持有  | 	
产品代码  | 	ZJFXY6M  | 	
产品登记编码  | 	C1158923000002  | 	
产品成立日  | 	2023年2月22日  | 	
产品到期日  | 	2024年6月26日  | 	
产品期限  | 	490天  | 	
产品到期单位净值  | 	1.033120  | 	
产品费用情况:
费率(%)  | 	金额(单位:元)  | 	|
托管费  | 	0.01  | 	7,633.51  | 	
管理费  | 	0.2  | 	102,677.55  | 	
投资顾问费  | 	0.2  | 	152,668.89  | 	
外包服务费  | 	0.005  | 	3,816.77  | 	
应交税费  | 	—  | 	7,769.89  | 	
紫金农商银行于本产品到期日后2个工作日内,将理财兑付资金划入投资者认购账户。
特此公告。
感谢您投资紫金农商银行本期理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2024年6月26日
上一篇:
下一篇: